11 Ferenc Kancsár
- Podvozok
- Motor
- Telemetria
- Počet pódií 5
- Počet pole position 8
- Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2019 | Bruck an der Leitha (2) Majstrovstvá SR |
2 | Rotax MAX DD2 | 16 | 13 | 13 | 42 | 4 |
05.05.2019 | Vysoké Mýto Majstrovstvá SR |
2 | Rotax MAX DD2 | 16 | 9 | 13 | 38 | 3 |
02.06.2019 | Kecskemét Majstrovstvá SR |
2 | Rotax MAX DD2 | 13 | 16 | 9 | 38 | 5 |
23.06.2019 | SteelRing Třinec Majstrovstvá SR |
2 | Rotax MAX DD2 | 16 | 16 | 20 | 52 | 3 |
11.08.2019 | Vysoké Mýto Majstrovstvá SR |
2 | Rotax MAX DD2 | 11 | 16 | 20 | 47 | 3 |
25.08.2019 | SteelRing Třinec Majstrovstvá SR |
2 | Rotax MAX DD2 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 |
29.09.2019 | Bruck an der Leitha (3) Majstrovstvá SR |
2 | Rotax MAX DD2 | 25 | 25 | 20 | 70 | 1 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MAX DD2/Meraný tréning | 4 | 42.168 | 99.032 km/h |
31.03.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MAX DD2/1. jazda | 3 | 42.176 | 99.014 km/h |
31.03.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MAX DD2/2. jazda | 4 | 42.531 | 98.187 km/h |
31.03.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MAX DD2/3. jazda | 4 | 42.614 | 97.996 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX DD2/Meraný tréning | 4 | 44.712 | 91.948 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX DD2/1. jazda | 3 | 44.877 | 91.610 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX DD2/2. jazda | 7 | 44.950 | 91.462 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX DD2/3. jazda | 4 | 45.017 | 91.325 km/h |
02.06.2019 | Majstrovstvá SR | Kecskemét | Rotax MAX DD2/Meraný tréning | 4 | 43.896 | 88.573 km/h |
02.06.2019 | Majstrovstvá SR | Kecskemét | Rotax MAX DD2/1. jazda | 4 | 43.763 | 88.842 km/h |
02.06.2019 | Majstrovstvá SR | Kecskemét | Rotax MAX DD2/2. jazda | 3 | 44.080 | 88.203 km/h |
02.06.2019 | Majstrovstvá SR | Kecskemét | Rotax MAX DD2/3. jazda | 7 | 58.335 | 66.650 km/h |
23.06.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Rotax MAX DD2/Meraný tréning | 4 | 55.692 | 78.668 km/h |
23.06.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Rotax MAX DD2/1. jazda | 3 | 54.614 | 80.221 km/h |
23.06.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Rotax MAX DD2/2. jazda | 3 | 54.879 | 79.834 km/h |
23.06.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Rotax MAX DD2/3. jazda | 2 | 55.157 | 79.431 km/h |
11.08.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX DD2/Meraný tréning | 1 | 45.049 | 91.261 km/h |
11.08.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX DD2/1. jazda | 5 | 45.268 | 90.819 km/h |
11.08.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX DD2/2. jazda | 3 | 45.110 | 91.137 km/h |
11.08.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX DD2/3. jazda | 2 | 45.217 | 90.922 km/h |
25.08.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Rotax MAX DD2/Meraný tréning | 1 | 54.538 | 80.333 km/h |
25.08.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Rotax MAX DD2/1. jazda | 1 | 54.747 | 80.026 km/h |
25.08.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Rotax MAX DD2/2. jazda | 1 | 55.479 | 78.970 km/h |
25.08.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Rotax MAX DD2/3. jazda | 1 | 55.339 | 79.170 km/h |
29.09.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (3) | Rotax MAX DD2/Meraný tréning | 1 | 58.865 | 70.942 km/h |
29.09.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (3) | Rotax MAX DD2/1. jazda | 1 | 42.764 | 97.652 km/h |
29.09.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (3) | Rotax MAX DD2/2. jazda | 1 | 42.677 | 97.851 km/h |
29.09.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (3) | Rotax MAX DD2/3. jazda | 2 | 42.503 | 98.252 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2017 | Bruck an der Leitha (2) Slovenský kartingový pohár |
11 | KZ2 Junior (lic.) | 0 | 16 | - | 16 | 4 |
02.04.2017 | Bruck an der Leitha (2) Majstrovstvá SR |
1 | KZ2 | 3 | 6 | - | 9 | 12 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2017 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | KZ2 Junior (lic.)/Meraný tréning | 4 | 42.022 | 99.377 km/h |
25.03.2017 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | KZ2 Junior (lic.)/1. jazda | DQ | 41.971 | 99.497 km/h |
25.03.2017 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | KZ2 Junior (lic.)/2. jazda | 3 | 41.940 | 99.571 km/h |
02.04.2017 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | KZ2/Meraný tréning | 9 | 40.904 | 102.093 km/h |
02.04.2017 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | KZ2/1. jazda | 13 | 41.145 | 101.495 km/h |
02.04.2017 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | KZ2/2. jazda | 10 | 41.585 | 100.421 km/h |
02.04.2017 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | KZ2/3. jazda | DNS | 0.000 | 0.000 km/h |
02.04.2017 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | KZ2/Warm-up | 6 | 41.286 | 101.148 km/h |