22 Jindřich Skýba
- Podvozok
- Birel
- Motor
- Iný
- Telemetria
- Alfano
- Vek
- 10 rokov
- Počet pódií 0
- Počet pole position -
- Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2020 | Slovakia Ring Moravský pohár |
22 | Mladí 50 | 25 | 25 | 25 | 75 | 7 |
01.08.2020 | Bruck an der Leitha (2) Slovenský kartingový pohár |
22 | BABY 50 | 11 | - | 11 | 7 | |
12.09.2020 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
22 | BABY 50 | 13 | 13 | - | 26 | 4 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2020 | Moravský pohár | Slovakia Ring | Mladí 50/Meraný tréning | 13 | 1:24.011 | 50.222 km/h |
28.06.2020 | Moravský pohár | Slovakia Ring | Mladí 50/1. jazda | 12 | 1:26.181 | 48.957 km/h |
28.06.2020 | Moravský pohár | Slovakia Ring | Mladí 50/2. jazda | 14 | 1:27.931 | 47.983 km/h |
28.06.2020 | Moravský pohár | Slovakia Ring | Mladí 50/3. jazda | 13 | 1:26.050 | 49.032 km/h |
01.08.2020 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/Meraný tréning | 6 | 1:11.079 | 58.752 km/h |
01.08.2020 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/1. jazda | 0 | 0.000 | 0.000 km/h |
01.08.2020 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/2. jazda | 5 | 1:13.125 | 57.108 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2019 | Bruck an der Leitha (1) Slovenský kartingový pohár |
22 | BABY 50 | 10 | 9 | - | 19 | 7 |
25.05.2019 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
22 | BABY 50 | 4 | 5 | - | 9 | 12 |
20.07.2019 | Bruck an der Leitha (2) Slovenský kartingový pohár |
22 | BABY 50 | 1 | 2 | - | 3 | 15 |
14.09.2019 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
22 | BABY 50 | 3 | 4 | - | 7 | 13 |
13.10.2019 | Slovakia Ring Slovenský kartingový pohár |
22 | BABY 50 | 2 | 3 | - | 5 | 14 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | BABY 50/Meraný tréning | 6 | 1:40.055 | 41.737 km/h |
13.04.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | BABY 50/1. jazda | 6 | 1:28.078 | 47.413 km/h |
13.04.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | BABY 50/2. jazda | 7 | 1:26.859 | 48.078 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 13 | 1:15.884 | 40.088 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 12 | 1:11.680 | 42.439 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 11 | 1:10.571 | 43.106 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/Meraný tréning | 15 | 1:20.976 | 51.571 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/1. jazda | 15 | 1:21.396 | 51.305 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/2. jazda | 14 | 1:17.441 | 53.925 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 12 | 1:04.265 | 47.335 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 13 | 1:03.643 | 47.798 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 12 | 1:04.492 | 47.169 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50/Meraný tréning | 14 | 1:27.558 | 48.187 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50/1. jazda | 14 | 1:25.604 | 49.287 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50/2. jazda | 13 | 1:24.261 | 50.073 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2018 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
22 | BABY 50 | 8 | 7 | - | 15 | 9 |
26.05.2018 | Bruck an der Leitha (3) Slovenský kartingový pohár |
22 | BABY 50 | 6 | 7 | - | 13 | 9 |
21.07.2018 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
22 | BABY 50 | 8 | 8 | - | 16 | 8 |
25.08.2018 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
22 | BABY 50 | 5 | 5 | - | 10 | 11 |
13.10.2018 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
22 | BABY 50 | 6 | 6 | - | 12 | 10 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 9 | 1:19.642 | 38.196 km/h |
21.04.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 8 | 1:21.892 | 37.146 km/h |
21.04.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 9 | 1:19.817 | 38.112 km/h |
26.05.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (3) | BABY 50/Meraný tréning | 10 | 1:51.648 | 37.403 km/h |
26.05.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (3) | BABY 50/1. jazda | 10 | 0.000 | 0.000 km/h |
26.05.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (3) | BABY 50/2. jazda | 9 | 1:48.738 | 38.404 km/h |
21.07.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 8 | 1:14.507 | 40.828 km/h |
21.07.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 8 | 1:11.312 | 42.658 km/h |
21.07.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 8 | 1:11.728 | 42.410 km/h |
25.08.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/Meraný tréning | 10 | 1:43.358 | 38.209 km/h |
25.08.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/1. jazda | 11 | 1:37.529 | 40.493 km/h |
25.08.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/2. jazda | 11 | 1:30.800 | 43.493 km/h |
29.09.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | BABY 50/Meraný tréning | 12 | 1:22.775 | 50.450 km/h |
29.09.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | BABY 50/1. jazda | 11 | 1:16.888 | 54.313 km/h |
29.09.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | BABY 50/2. jazda | 12 | 1:17.010 | 54.227 km/h |
13.10.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/Meraný tréning | 10 | 1:29.014 | 44.366 km/h |
13.10.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/1. jazda | 10 | 1:28.035 | 44.859 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|