5 Martin Tóth
- Podvozok
- Motor
- Telemetria
- Počet pódií 15
- Počet pole position 13
- Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | Slovakia Ring Slovenský kartingový pohár |
5 | EASY 60 | 9 | 13 | - | 22 | 1 |
28.06.2020 | Slovakia Ring Moravský pohár |
5 | Easy 60 | 11 | 20 | 13 | 44 | 4 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | EASY 60/1. jazda | 2 | 1:02.672 | 67.322 km/h |
20.06.2020 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | EASY 60/2. jazda | 3 | 1:13.992 | 57.022 km/h |
20.06.2020 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | EASY 60/Meraný tréning | 1 | 1:07.011 | 62.963 km/h |
28.06.2020 | Moravský pohár | Slovakia Ring | Easy 60/Meraný tréning | 3 | 1:00.887 | 69.296 km/h |
28.06.2020 | Moravský pohár | Slovakia Ring | Easy 60/1. jazda | 5 | 1:00.849 | 69.339 km/h |
28.06.2020 | Moravský pohár | Slovakia Ring | Easy 60/2. jazda | 2 | 1:01.373 | 68.747 km/h |
28.06.2020 | Moravský pohár | Slovakia Ring | Easy 60/3. jazda | 4 | 1:01.049 | 69.112 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2019 | Bruck an der Leitha (2) Moravský pohár |
105 | Easy 60 M | 20 | 20 | 20 | 60 | 2 |
31.03.2019 | Bruck an der Leitha (2) Moravský pohár |
373 | Rotax MAX | 11 | 11 | 11 | 33 | 5 |
25.05.2019 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
105 | EASY 60 | 25 | 25 | - | 50 | 1 |
05.05.2019 | Vysoké Mýto Moravský pohár |
105 | Easy 60 M | 25 | 20 | 20 | 65 | 2 |
05.05.2019 | Vysoké Mýto Moravský pohár |
373 | Rotax MAX | 13 | 13 | 13 | 39 | 4 |
02.06.2019 | Kecskemét Moravský pohár |
105 | Easy 60 M | 20 | 20 | 11 | 51 | 3 |
02.06.2019 | Kecskemét Moravský pohár |
373 | Rotax MAX | 16 | 20 | 36 | 3 | |
23.06.2019 | SteelRing Třinec Moravský pohár |
105 | Easy 60 M | 20 | 25 | 25 | 70 | 1 |
23.06.2019 | SteelRing Třinec Moravský pohár |
373 | Rotax MAX | 20 | 16 | 25 | 61 | 2 |
11.08.2019 | Vysoké Mýto Moravský pohár |
105 | Easy 60 M | 20 | 20 | 16 | 56 | 1 |
11.08.2019 | Vysoké Mýto Moravský pohár |
373 | Rotax MAX | 25 | 16 | 20 | 61 | 2 |
25.08.2019 | SteelRing Třinec Moravský pohár |
105 | Easy 60 M | 20 | 20 | 25 | 65 | 2 |
25.08.2019 | SteelRing Třinec Moravský pohár |
373 | Rotax MAX | 13 | 20 | 25 | 58 | 2 |
13.10.2019 | Slovakia Ring Slovenský kartingový pohár |
105 | EASY 60 | 25 | 25 | - | 50 | 1 |
29.09.2019 | Bruck an der Leitha (3) Moravský pohár |
105 | Easy 60 M | 16 | 20 | 20 | 56 | 2 |
29.09.2019 | Bruck an der Leitha (3) Moravský pohár |
373 | Rotax MAX | 8 | 13 | 6 | 27 | 7 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60 M/Meraný tréning | 2 | 49.130 | 84.999 km/h |
31.03.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60 M/1. jazda | 2 | 48.921 | 85.362 km/h |
31.03.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60 M/2. jazda | 2 | 48.674 | 85.795 km/h |
31.03.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60 M/3. jazda | 2 | 48.678 | 85.788 km/h |
31.03.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MAX/Meraný tréning | 5 | 43.526 | 95.943 km/h |
31.03.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MAX/1. jazda | 5 | 43.606 | 95.767 km/h |
31.03.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MAX/2. jazda | 5 | 43.651 | 95.668 km/h |
31.03.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MAX/3. jazda | 5 | 43.738 | 95.478 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | EASY 60/Meraný tréning | 2 | 47.347 | 64.249 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | EASY 60/1. jazda | 1 | 47.134 | 64.539 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | EASY 60/2. jazda | 1 | 47.177 | 64.481 km/h |
05.05.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/Meraný tréning | 4 | 53.558 | 76.762 km/h |
05.05.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/1. jazda | 1 | 1:02.286 | 66.005 km/h |
05.05.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/2. jazda | 2 | 53.396 | 76.995 km/h |
05.05.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/3. jazda | 2 | 53.082 | 77.450 km/h |
05.05.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Rotax MAX/Meraný tréning | 5 | 46.749 | 87.942 km/h |
05.05.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Rotax MAX/1. jazda | 4 | 47.226 | 87.054 km/h |
05.05.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Rotax MAX/2. jazda | 4 | 47.025 | 87.426 km/h |
05.05.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Rotax MAX/3. jazda | 4 | 46.854 | 87.745 km/h |
02.06.2019 | Moravský pohár | Kecskemét | Easy 60 M/Meraný tréning | 2 | 49.876 | 77.953 km/h |
02.06.2019 | Moravský pohár | Kecskemét | Easy 60 M/1. jazda | 2 | 49.597 | 78.392 km/h |
02.06.2019 | Moravský pohár | Kecskemét | Easy 60 M/2. jazda | 2 | 49.951 | 77.836 km/h |
02.06.2019 | Moravský pohár | Kecskemét | Easy 60 M/3. jazda | 5 | 50.142 | 77.540 km/h |
02.06.2019 | Moravský pohár | Kecskemét | Rotax MAX/Meraný tréning | 3 | 44.516 | 87.339 km/h |
02.06.2019 | Moravský pohár | Kecskemét | Rotax MAX/1. jazda | DNS | 0.000 | 0.000 km/h |
02.06.2019 | Moravský pohár | Kecskemét | Rotax MAX/2. jazda | 3 | 44.362 | 87.643 km/h |
02.06.2019 | Moravský pohár | Kecskemét | Rotax MAX/3. jazda | 2 | 48.313 | 80.475 km/h |
23.06.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Easy 60 M/Meraný tréning | 2 | 1:02.119 | 70.529 km/h |
23.06.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Easy 60 M/1. jazda | 2 | 1:01.898 | 70.781 km/h |
23.06.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Easy 60 M/2. jazda | 1 | 1:02.251 | 70.380 km/h |
23.06.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Easy 60 M/3. jazda | 1 | 1:02.251 | 70.380 km/h |
23.06.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Rotax MAX/Meraný tréning | 2 | 56.449 | 77.613 km/h |
23.06.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Rotax MAX/1. jazda | 2 | 56.805 | 77.127 km/h |
23.06.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Rotax MAX/2. jazda | 3 | 56.818 | 77.109 km/h |
23.06.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Rotax MAX/3. jazda | 1 | 56.755 | 77.195 km/h |
11.08.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/Meraný tréning | 3 | 53.504 | 76.839 km/h |
11.08.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/1. jazda | 2 | 1:02.007 | 66.302 km/h |
11.08.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/2. jazda | 2 | 53.058 | 77.485 km/h |
11.08.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/3. jazda | 3 | 53.449 | 76.918 km/h |
11.08.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Rotax MAX/Meraný tréning | 3 | 46.899 | 87.661 km/h |
11.08.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Rotax MAX/1. jazda | 1 | 46.901 | 87.657 km/h |
11.08.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Rotax MAX/2. jazda | 3 | 47.159 | 87.177 km/h |
11.08.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Rotax MAX/3. jazda | 2 | 47.165 | 87.166 km/h |
25.08.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Easy 60 M/Meraný tréning | 2 | 1:02.071 | 70.584 km/h |
25.08.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Easy 60 M/1. jazda | 2 | 1:01.744 | 70.958 km/h |
25.08.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Easy 60 M/2. jazda | 2 | 1:02.008 | 70.655 km/h |
25.08.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Easy 60 M/3. jazda | 1 | 1:02.459 | 70.145 km/h |
25.08.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Rotax MAX/Meraný tréning | 4 | 56.196 | 77.963 km/h |
25.08.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Rotax MAX/1. jazda | 4 | 56.266 | 77.866 km/h |
25.08.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Rotax MAX/2. jazda | 2 | 56.817 | 77.111 km/h |
25.08.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Rotax MAX/3. jazda | 1 | 56.585 | 77.427 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | EASY 60/Meraný tréning | 1 | 1:03.148 | 66.814 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | EASY 60/1. jazda | 1 | 1:02.762 | 67.225 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | EASY 60/2. jazda | 1 | 1:01.933 | 68.125 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Easy 60 M/Meraný tréning | 2 | 1:02.303 | 67.027 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Easy 60 M/1. jazda | 3 | 1:03.363 | 65.906 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Easy 60 M/2. jazda | 2 | 49.838 | 83.791 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Easy 60 M/3. jazda | 2 | 49.496 | 84.370 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Rotax MAX/Meraný tréning | 6 | 1:04.052 | 65.197 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Rotax MAX/1. jazda | 8 | 43.949 | 95.019 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Rotax MAX/2. jazda | 4 | 43.698 | 95.565 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Rotax MAX/3. jazda | 10 | 43.368 | 96.292 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2018 | Bruck an der Leitha (1) Slovenský kartingový pohár |
105 | EASY 60 | 20 | 20 | - | 40 | 2 |
15.04.2018 | Vysoké Mýto Moravský pohár |
5 | Easy 60 | 10 | 6 | 6 | 22 | 9 |
06.05.2018 | Bruck an der Leitha (2) Moravský pohár |
5 | Easy 60 M | 8 | 8 | 9 | 25 | 8 |
10.06.2018 | Bruck an der Leitha (3) Moravský pohár |
105 | Easy 60 M | 9 | 13 | 8 | 30 | 8 |
19.08.2018 | Vysoké Mýto Moravský pohár |
105 | Easy 60 M | 9 | 9 | - | 18 | 7 |
23.09.2018 | Trebatice Moravský pohár |
105 | Easy 60 M | 11 | 13 | 16 | 40 | 5 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2018 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60/Meraný tréning | 8 | 54.459 | 75.492 km/h |
15.04.2018 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60/1. jazda | 6 | 53.904 | 76.269 km/h |
15.04.2018 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60/2. jazda | 10 | 55.031 | 74.707 km/h |
15.04.2018 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60/3. jazda | 10 | 54.698 | 75.162 km/h |
06.05.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60/Meraný tréning | 10 | 51.227 | 81.520 km/h |
06.05.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60 M/1. jazda | 8 | 50.597 | 82.535 km/h |
06.05.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60 M/2. jazda | 8 | 50.663 | 82.427 km/h |
06.05.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60 M/3. jazda | 7 | 50.160 | 83.254 km/h |
10.06.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Easy 60 M/Meraný tréning | 5 | 50.811 | 82.187 km/h |
10.06.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Easy 60 M/1. jazda | 7 | 51.122 | 81.687 km/h |
10.06.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Easy 60 M/2. jazda | 4 | 50.926 | 82.001 km/h |
10.06.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Easy 60 M/3. jazda | 8 | 50.971 | 81.929 km/h |
19.08.2018 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/1. jazda | 7 | 53.380 | 77.018 km/h |
19.08.2018 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/2. jazda | 7 | 53.118 | 77.397 km/h |
23.09.2018 | Moravský pohár | Trebatice | Easy 60 M/Meraný tréning | 4 | 47.607 | 63.898 km/h |
23.09.2018 | Moravský pohár | Trebatice | Easy 60 M/1. jazda | 5 | 48.069 | 63.284 km/h |
23.09.2018 | Moravský pohár | Trebatice | Easy 60 M/2. jazda | 4 | 47.917 | 63.485 km/h |
23.09.2018 | Moravský pohár | Trebatice | Easy 60 M/3. jazda | 3 | 49.278 | 61.731 km/h |
29.09.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | EASY 60/Meraný tréning | 2 | 47.102 | 88.659 km/h |
29.09.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | EASY 60/1. jazda | 2 | 47.121 | 88.623 km/h |
29.09.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | EASY 60/2. jazda | 2 | 47.273 | 88.338 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|