33 Patrik Jan Kovac
- Podvozok
- Motor
- Telemetria
- Počet pódií 0
- Počet pole position -
- Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | Slovakia Ring Slovenský kartingový pohár |
533 | ROTAX MICRO MAX | 3 | 2 | - | 5 | 14 |
01.08.2020 | Bruck an der Leitha (2) Slovenský kartingový pohár |
533 | ROTAX MICRO MAX | 2 | - | 2 | 16 | |
22.08.2020 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
533 | ROTAX MICRO MAX | 3 | 3 | - | 6 | 13 |
12.09.2020 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
533 | ROTAX MICRO MAX | 2 | 2 | - | 4 | 15 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | ROTAX MICRO MAX/Meraný tréning | 15 | 1:07.339 | 62.656 km/h |
20.06.2020 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | ROTAX MICRO MAX/1. jazda | 13 | 1:25.593 | 49.294 km/h |
20.06.2020 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | ROTAX MICRO MAX/2. jazda | 14 | 1:18.466 | 53.771 km/h |
01.08.2020 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | ROTAX MICRO MAX/Meraný tréning | 16 | 50.446 | 82.782 km/h |
01.08.2020 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | ROTAX MICRO MAX/1. jazda | 16 | 49.972 | 83.567 km/h |
01.08.2020 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | ROTAX MICRO MAX/2. jazda | 14 | 49.862 | 83.751 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2019 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
33 | BABY 50 | 7 | 7 | - | 14 | 9 |
15.06.2019 | T1 Ring Vechec Slovenský kartingový pohár |
33 | BABY 50 | 9 | 9 | - | 18 | 7 |
20.07.2019 | Bruck an der Leitha (2) Slovenský kartingový pohár |
33 | BABY 50 | 5 | 7 | - | 12 | 11 |
17.08.2019 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
33 | BABY 50 | 11 | 11 | - | 22 | 6 |
14.09.2019 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
33 | BABY 50 | 11 | 11 | - | 22 | 5 |
13.10.2019 | Slovakia Ring Slovenský kartingový pohár |
33 | BABY 50 | 13 | 11 | - | 24 | 4 |
29.09.2019 | Bruck an der Leitha (3) Moravský pohár |
33 | Mladí 50 | 25 | 25 | 25 | 75 | 16 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 6 | 1:02.595 | 48.598 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 9 | 1:02.592 | 48.600 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 9 | 1:02.762 | 48.469 km/h |
15.06.2019 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | BABY 50/Meraný tréning | 8 | 52.346 | 55.019 km/h |
15.06.2019 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | BABY 50/1. jazda | 7 | 50.702 | 56.802 km/h |
15.06.2019 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | BABY 50/2. jazda | 7 | 50.954 | 56.522 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/Meraný tréning | 11 | 1:09.386 | 60.185 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/1. jazda | 11 | 1:08.828 | 60.673 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/2. jazda | 9 | 1:05.412 | 63.841 km/h |
17.08.2019 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/Meraný tréning | 6 | 1:11.190 | 55.474 km/h |
17.08.2019 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/1. jazda | 5 | 1:08.721 | 57.467 km/h |
17.08.2019 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/2. jazda | 5 | 1:10.285 | 56.188 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 6 | 58.135 | 52.326 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 5 | 57.118 | 53.258 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 5 | 57.114 | 53.262 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50/Meraný tréning | 3 | 1:15.982 | 55.529 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50/1. jazda | 4 | 1:15.206 | 56.102 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50/2. jazda | 5 | 1:14.766 | 56.432 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Mladí 50/Meraný tréning | 17 | 1:16.437 | 54.633 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Mladí 50/1. jazda | 16 | 1:16.433 | 54.636 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Mladí 50/2. jazda | 15 | 1:04.301 | 64.945 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Mladí 50/3. jazda | 16 | 1:05.237 | 64.013 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|