3 Dávid Tamás
- Podvozok
- Motor
- Telemetria
- Počet pódií 1
- Počet pole position -
- Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2018 | Vysoké Mýto Majstrovstvá SR |
3 | Rotax MAX DD2 | 20 | 10 | 20 | 50 | 2 |
10.06.2018 | Bruck an der Leitha (3) Majstrovstvá SR |
4 | Rotax MAX DD2 | 16 | 3 | 8 | 27 | 7 |
19.08.2018 | Vysoké Mýto Majstrovstvá SR |
3 | Rotax MAX DD2 | 16 | 16 | - | 32 | 5 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2018 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX DD2/Meraný tréning | 2 | 45.317 | 90.721 km/h |
15.04.2018 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX DD2/1. jazda | 2 | 45.610 | 90.138 km/h |
15.04.2018 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX DD2/2. jazda | 6 | 45.909 | 89.551 km/h |
15.04.2018 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX DD2/3. jazda | 2 | 45.922 | 89.526 km/h |
10.06.2018 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (3) | Rotax MAX DD2/Meraný tréning | 3 | 42.739 | 97.709 km/h |
10.06.2018 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (3) | Rotax MAX DD2/1. jazda | 3 | 43.139 | 96.803 km/h |
10.06.2018 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (3) | Rotax MAX DD2/2. jazda | 13 | 43.877 | 95.175 km/h |
10.06.2018 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (3) | Rotax MAX DD2/3. jazda | 8 | 43.469 | 96.068 km/h |
19.08.2018 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX DD2/1. jazda | 3 | 44.959 | 91.443 km/h |
19.08.2018 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX DD2/2. jazda | 3 | 45.196 | 90.964 km/h |
19.08.2018 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX DD2/3. jazda | 0 | 45.379 | 90.597 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|