3 Maroš Pažický
- Podvozok
- Motor
- Telemetria
- Počet pódií 2
- Počet pole position -
- Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | Slovakia Ring Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 IAME | 16 | 20 | - | 36 | 3 |
22.08.2020 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 IAME | 8 | 9 | - | 17 | 8 |
12.09.2020 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 IAME | 20 | 20 | - | 40 | 2 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50 IAME/Meraný tréning | 5 | 1:19.873 | 52.824 km/h |
20.06.2020 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50 IAME/1. jazda | 3 | 1:19.679 | 52.952 km/h |
20.06.2020 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50 IAME/2. jazda | 2 | 1:27.060 | 48.463 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2019 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 | 9 | 11 | - | 20 | 6 |
15.06.2019 | T1 Ring Vechec Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 | 11 | 11 | - | 22 | 5 |
20.07.2019 | Bruck an der Leitha (2) Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 | 7 | 5 | - | 12 | 9 |
17.08.2019 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 | 8 | 8 | - | 16 | 7 |
14.09.2019 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 | 7 | 6 | - | 13 | 10 |
13.10.2019 | Slovakia Ring Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 | 5 | 4 | - | 9 | 13 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 5 | 1:00.136 | 50.585 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 7 | 1:01.033 | 49.842 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 5 | 1:00.464 | 50.311 km/h |
15.06.2019 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | BABY 50/Meraný tréning | 5 | 48.982 | 58.797 km/h |
15.06.2019 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | BABY 50/1. jazda | 5 | 49.809 | 57.821 km/h |
15.06.2019 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | BABY 50/2. jazda | 5 | 49.788 | 57.845 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/Meraný tréning | 9 | 1:06.456 | 62.839 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/1. jazda | 9 | 1:05.107 | 64.141 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/2. jazda | 11 | 1:07.439 | 61.923 km/h |
17.08.2019 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/Meraný tréning | 5 | 1:11.176 | 55.485 km/h |
17.08.2019 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/1. jazda | 8 | 1:10.066 | 56.364 km/h |
17.08.2019 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/2. jazda | 8 | 1:11.629 | 55.134 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 9 | 59.410 | 51.204 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 9 | 58.666 | 51.853 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 10 | 58.689 | 51.833 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50/Meraný tréning | 11 | 1:20.796 | 52.220 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50/1. jazda | 11 | 1:19.502 | 53.070 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50/2. jazda | 12 | 1:18.342 | 53.856 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2018 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 | 10 | 10 | - | 20 | 6 |
26.05.2018 | Bruck an der Leitha (3) Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 | 11 | 10 | - | 21 | 5 |
23.06.2018 | T1 Ring Vechec Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 | - | 9 | |||
21.07.2018 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 | 10 | 10 | - | 20 | 6 |
25.08.2018 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 | 11 | 11 | - | 22 | 6 |
13.10.2018 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 | 9 | 10 | - | 19 | 7 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 6 | 1:03.024 | 48.267 km/h |
21.04.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 6 | 1:03.240 | 48.102 km/h |
21.04.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 6 | 1:03.080 | 48.224 km/h |
26.05.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (3) | BABY 50/Meraný tréning | 4 | 1:06.085 | 63.191 km/h |
26.05.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (3) | BABY 50/1. jazda | 5 | 1:03.888 | 65.364 km/h |
26.05.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (3) | BABY 50/2. jazda | 6 | 1:05.174 | 64.075 km/h |
23.06.2018 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | BABY 50/Meraný tréning | DNS | 0.000 | 0.000 km/h |
23.06.2018 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | BABY 50/1. jazda | 9 | 0.000 | 0.000 km/h |
21.07.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 5 | 1:00.702 | 50.114 km/h |
21.07.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 6 | 1:00.390 | 50.373 km/h |
21.07.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 6 | 1:02.352 | 48.788 km/h |
25.08.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/Meraný tréning | 6 | 1:20.528 | 49.041 km/h |
25.08.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/1. jazda | 5 | 1:14.668 | 52.890 km/h |
25.08.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/2. jazda | 5 | 1:14.337 | 53.126 km/h |
29.09.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | BABY 50/Meraný tréning | 7 | 1:00.730 | 68.763 km/h |
29.09.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | BABY 50/1. jazda | 4 | 58.756 | 71.074 km/h |
29.09.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | BABY 50/2. jazda | 4 | 59.938 | 69.672 km/h |
13.10.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/Meraný tréning | 6 | 1:13.105 | 54.021 km/h |
13.10.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/1. jazda | 7 | 1:13.002 | 54.097 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2017 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 | 50 | 50 | - | 100 | 9 |
19.08.2017 | Dunajská Streda Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 | 8 | 8 | - | 16 | 8 |
23.09.2017 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 50 | 8 | 8 | - | 16 | 8 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2017 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 8 | 1:08.701 | 50.829 km/h |
22.07.2017 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 9 | 1:07.157 | 51.998 km/h |
22.07.2017 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 10 | 1:06.301 | 52.669 km/h |
19.08.2017 | Slovenský kartingový pohár | Dunajská Streda | BABY 50/Meraný tréning | DQ | 1:17.088 | 48.568 km/h |
19.08.2017 | Slovenský kartingový pohár | Dunajská Streda | BABY 50/1. jazda | 8 | 1:13.535 | 50.915 km/h |
19.08.2017 | Slovenský kartingový pohár | Dunajská Streda | BABY 50/2. jazda | 8 | 1:14.300 | 50.390 km/h |
23.09.2017 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/Meraný tréning | DQ | 1:21.832 | 48.040 km/h |
23.09.2017 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/1. jazda | 8 | 1:31.715 | 42.863 km/h |
23.09.2017 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/2. jazda | 8 | 1:26.084 | 45.667 km/h |