95 Martin Šoltys
- Podvozok
- Motor
- Telemetria
- Počet pódií 3
- Počet pole position 1
- Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | Slovakia Ring Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 60 | 16 | 20 | - | 36 | 2 |
01.08.2020 | Bruck an der Leitha (2) Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 60 | 16 | 7 | - | 23 | 6 |
12.09.2020 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
3 | BABY 60 | 16 | 13 | - | 29 | 3 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 60/Meraný tréning | 4 | 1:03.978 | 65.948 km/h |
20.06.2020 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 60/1. jazda | 3 | 1:03.791 | 66.141 km/h |
20.06.2020 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 60/2. jazda | 2 | 1:16.772 | 54.958 km/h |
01.08.2020 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 60/Meraný tréning | 2 | 49.423 | 84.495 km/h |
01.08.2020 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 60/1. jazda | 3 | 49.606 | 84.183 km/h |
01.08.2020 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 60/2. jazda | 9 | 50.230 | 83.138 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2019 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
9 | BABY 50 | 13 | 9 | - | 22 | 5 |
15.06.2019 | T1 Ring Vechec Slovenský kartingový pohár |
9 | BABY 50 | 25 | 20 | - | 45 | 2 |
20.07.2019 | Bruck an der Leitha (2) Slovenský kartingový pohár |
9 | BABY 50 | 16 | 10 | - | 26 | 4 |
14.09.2019 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
9 | BABY 50 | 8 | 13 | - | 21 | 6 |
13.10.2019 | Slovakia Ring Slovenský kartingový pohár |
9 | BABY 50 | 11 | 2 | - | 13 | 9 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 9 | 1:04.594 | 47.094 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 4 | 58.757 | 51.773 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 7 | 1:02.062 | 49.016 km/h |
15.06.2019 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | BABY 50/Meraný tréning | 2 | 47.503 | 60.628 km/h |
15.06.2019 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | BABY 50/1. jazda | 1 | 47.908 | 60.115 km/h |
15.06.2019 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | BABY 50/2. jazda | 2 | 47.454 | 60.690 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/Meraný tréning | 3 | 1:01.198 | 68.238 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/1. jazda | 3 | 1:00.101 | 69.483 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/2. jazda | 6 | 1:04.409 | 64.836 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 5 | 57.207 | 53.175 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 8 | 57.460 | 52.941 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 4 | 57.663 | 52.755 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50/Meraný tréning | 8 | 1:17.361 | 54.539 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50/1. jazda | 5 | 1:15.190 | 56.114 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50/2. jazda | 14 | 1:13.540 | 57.373 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2018 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
95 | BABY 50 | 10 | 11 | - | 21 | 6 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/Meraný tréning | 7 | 1:13.420 | 53.789 km/h |
13.10.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/1. jazda | 6 | 1:11.105 | 55.540 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|