371 Szucs Mate
- Podvozok
- Motor
- Telemetria
- Počet pódií 0
- Počet pole position -
- Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2019 | Bruck an der Leitha (2) Majstrovstvá SR |
371 | Rotax MAX Junior | 8 | 7 | 8 | 23 | 8 |
05.05.2019 | Vysoké Mýto Majstrovstvá SR |
371 | Rotax MAX Junior | 9 | 9 | 18 | 7 | |
02.06.2019 | Kecskemét Majstrovstvá SR |
371 | Rotax MAX Junior | 10 | 9 | 10 | 29 | 6 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MAX Junior/Meraný tréning | 9 | 43.482 | 96.040 km/h |
31.03.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MAX Junior/1. jazda | 8 | 43.354 | 96.323 km/h |
31.03.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MAX Junior/2. jazda | 9 | 43.181 | 96.709 km/h |
31.03.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MAX Junior/3. jazda | 8 | 43.331 | 96.374 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX Junior/Meraný tréning | 7 | 47.578 | 86.410 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX Junior/1. jazda | 7 | 47.605 | 86.361 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX Junior/2. jazda | 0 | 0.000 | 0.000 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MAX Junior/3. jazda | 7 | 47.902 | 85.825 km/h |
02.06.2019 | Majstrovstvá SR | Kecskemét | Rotax MAX Junior/Meraný tréning | DQ | 44.421 | 87.526 km/h |
02.06.2019 | Majstrovstvá SR | Kecskemét | Rotax MAX Junior/1. jazda | 6 | 44.308 | 87.749 km/h |
02.06.2019 | Majstrovstvá SR | Kecskemét | Rotax MAX Junior/2. jazda | 7 | 44.652 | 87.073 km/h |
02.06.2019 | Majstrovstvá SR | Kecskemét | Rotax MAX Junior/3. jazda | 6 | 44.835 | 86.718 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|