11 David Sibila
- Podvozok
- Motor
- Telemetria
- Počet pódií 1
- Počet pole position -
- Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | Slovakia Ring Slovenský kartingový pohár |
11 | BABY 50 IAME | 10 | - | 10 | 7 | |
01.08.2020 | Bruck an der Leitha (2) Slovenský kartingový pohár |
11 | BABY 50 IAME | 13 | 13 | - | 26 | 4 |
22.08.2020 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
11 | BABY 50 IAME | 9 | 10 | - | 19 | 6 |
12.09.2020 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
11 | BABY 50 IAME | 16 | 13 | - | 29 | 3 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50 IAME/Meraný tréning | 6 | 1:22.725 | 51.003 km/h |
20.06.2020 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50 IAME/1. jazda | 6 | 1:22.823 | 50.942 km/h |
01.08.2020 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50 IAME/Meraný tréning | 5 | 1:03.471 | 65.794 km/h |
01.08.2020 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50 IAME/1. jazda | 4 | 1:02.977 | 66.310 km/h |
01.08.2020 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50 IAME/2. jazda | 4 | 1:03.760 | 65.496 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2019 | Bruck an der Leitha (1) Slovenský kartingový pohár |
11 | BABY 50 | 13 | 13 | - | 26 | 4 |
25.05.2019 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
11 | BABY 50 | 8 | 8 | - | 16 | 8 |
15.06.2019 | T1 Ring Vechec Slovenský kartingový pohár |
11 | BABY 50 | 10 | 8 | - | 18 | 6 |
20.07.2019 | Bruck an der Leitha (2) Slovenský kartingový pohár |
11 | BABY 50 | 9 | 9 | - | 18 | 8 |
17.08.2019 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
11 | BABY 50 | 9 | 7 | - | 16 | 8 |
14.09.2019 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
11 | BABY 50 | 5 | 8 | - | 13 | 11 |
13.10.2019 | Slovakia Ring Slovenský kartingový pohár |
11 | BABY 50 | 8 | 6 | - | 14 | 8 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | BABY 50/Meraný tréning | 4 | 1:03.686 | 65.572 km/h |
13.04.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | BABY 50/1. jazda | 4 | 1:03.128 | 66.151 km/h |
13.04.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | BABY 50/2. jazda | 4 | 1:04.423 | 64.822 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 8 | 1:04.468 | 47.186 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 8 | 1:02.582 | 48.608 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 8 | 1:02.972 | 48.307 km/h |
15.06.2019 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | BABY 50/Meraný tréning | 7 | 50.896 | 56.586 km/h |
15.06.2019 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | BABY 50/1. jazda | 6 | 50.984 | 56.488 km/h |
15.06.2019 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | BABY 50/2. jazda | 8 | 51.319 | 56.120 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/Meraný tréning | 7 | 1:04.618 | 64.626 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/1. jazda | 7 | 1:04.547 | 64.697 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | BABY 50/2. jazda | 7 | 1:04.009 | 65.241 km/h |
17.08.2019 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/Meraný tréning | 7 | 1:11.357 | 55.344 km/h |
17.08.2019 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/1. jazda | 7 | 1:09.068 | 57.178 km/h |
17.08.2019 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/2. jazda | 9 | 1:10.644 | 55.903 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 10 | 59.804 | 50.866 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 11 | 59.013 | 51.548 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 8 | 1:00.118 | 50.600 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50/Meraný tréning | 9 | 1:18.515 | 53.738 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50/1. jazda | 8 | 1:17.071 | 54.744 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | BABY 50/2. jazda | 10 | 1:18.703 | 53.609 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2018 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
11 | BABY 50 | 11 | 11 | - | 22 | 5 |
25.08.2018 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
11 | BABY 50 | 7 | 10 | - | 17 | 8 |
13.10.2018 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
11 | BABY 50 | 11 | 13 | - | 24 | 4 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/Meraný tréning | 6 | 1:01.294 | 49.630 km/h |
21.07.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/1. jazda | 5 | 1:01.444 | 49.508 km/h |
21.07.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | BABY 50/2. jazda | 5 | 1:02.634 | 48.568 km/h |
25.08.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/Meraný tréning | 8 | 1:23.551 | 47.267 km/h |
25.08.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/1. jazda | 9 | 1:20.486 | 49.067 km/h |
25.08.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/2. jazda | 6 | 1:13.762 | 53.540 km/h |
29.09.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | BABY 50/Meraný tréning | 9 | 1:03.813 | 65.441 km/h |
29.09.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | BABY 50/1. jazda | 10 | 1:06.203 | 63.079 km/h |
29.09.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | BABY 50/2. jazda | 10 | 1:05.516 | 63.740 km/h |
13.10.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/Meraný tréning | 8 | 1:13.482 | 53.744 km/h |
13.10.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | BABY 50/1. jazda | 5 | 1:11.745 | 55.045 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|