188 David Gorčica
- Podvozok
- Motor
- Telemetria
- Počet pódií 4
- Počet pole position 2
- Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2020 | Slovakia Ring Moravský pohár |
88 | Easy 60 | 20 | 13 | 10 | 43 | 5 |
01.08.2020 | Bruck an der Leitha (2) Slovenský kartingový pohár |
88 | EASY 60 | 20 | 25 | - | 45 | 1 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2020 | Moravský pohár | Slovakia Ring | Easy 60/Meraný tréning | 2 | 1:00.639 | 69.579 km/h |
28.06.2020 | Moravský pohár | Slovakia Ring | Easy 60/1. jazda | 2 | 1:00.297 | 69.974 km/h |
28.06.2020 | Moravský pohár | Slovakia Ring | Easy 60/2. jazda | 4 | 1:01.225 | 68.913 km/h |
28.06.2020 | Moravský pohár | Slovakia Ring | Easy 60/3. jazda | 6 | 1:01.124 | 69.027 km/h |
01.08.2020 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60/Meraný tréning | 1 | 48.609 | 85.910 km/h |
01.08.2020 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60/1. jazda | 1 | 48.748 | 85.665 km/h |
01.08.2020 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60/2. jazda | 2 | 48.632 | 85.869 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2019 | Bruck an der Leitha (2) Moravský pohár |
88 | Easy 60 | 20 | 11 | 16 | 47 | 3 |
05.05.2019 | Vysoké Mýto Moravský pohár |
88 | Easy 60 | 9 | 9 | 11 | 29 | 6 |
11.08.2019 | Vysoké Mýto Moravský pohár |
88 | Easy 60 | 7 | 8 | 8 | 23 | 8 |
25.08.2019 | SteelRing Třinec Moravský pohár |
88 | Easy 60 | 11 | 10 | 9 | 30 | 7 |
29.09.2019 | Bruck an der Leitha (3) Moravský pohár |
88 | Easy 60 | 13 | 13 | 13 | 39 | 5 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60/Meraný tréning | 2 | 48.817 | 85.544 km/h |
31.03.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60/1. jazda | 2 | 48.613 | 85.903 km/h |
31.03.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60/2. jazda | 5 | 48.732 | 85.693 km/h |
31.03.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60/3. jazda | 3 | 48.560 | 85.997 km/h |
05.05.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60/Meraný tréning | 2 | 53.232 | 77.232 km/h |
05.05.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60/1. jazda | 7 | 1:02.518 | 65.760 km/h |
05.05.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60/2. jazda | 7 | 53.335 | 77.083 km/h |
05.05.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60/3. jazda | 5 | 53.282 | 77.159 km/h |
11.08.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60/Meraný tréning | 7 | 53.323 | 77.100 km/h |
11.08.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60/1. jazda | 9 | 1:03.618 | 64.623 km/h |
11.08.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60/2. jazda | 8 | 53.248 | 77.209 km/h |
11.08.2019 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60/3. jazda | 8 | 53.680 | 76.587 km/h |
25.08.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Easy 60/Meraný tréning | 8 | 1:02.919 | 69.632 km/h |
25.08.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Easy 60/1. jazda | 5 | 1:02.533 | 70.062 km/h |
25.08.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Easy 60/2. jazda | 6 | 1:02.621 | 69.964 km/h |
25.08.2019 | Moravský pohár | SteelRing Třinec | Easy 60/3. jazda | 7 | 1:03.326 | 69.185 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Easy 60/Meraný tréning | 3 | 1:02.337 | 66.991 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Easy 60/1. jazda | 4 | 1:04.092 | 65.156 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Easy 60/2. jazda | 4 | 49.312 | 84.685 km/h |
29.09.2019 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (3) | Easy 60/3. jazda | 4 | 49.937 | 83.625 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2018 | Bruck an der Leitha (2) Moravský pohár |
188 | Easy 60 M | 20 | 20 | 20 | 60 | 2 |
19.08.2018 | Vysoké Mýto Moravský pohár |
188 | Easy 60 M | 11 | 11 | - | 22 | 5 |
02.09.2018 | Bruck an der Leitha (2) Moravský pohár |
188 | Easy 60 M | 10 | 20 | 16 | 46 | 3 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60 M/Meraný tréning | 4 | 49.989 | 83.538 km/h |
06.05.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60 M/1. jazda | 2 | 49.573 | 84.239 km/h |
06.05.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60 M/2. jazda | 2 | 49.391 | 84.550 km/h |
06.05.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60 M/3. jazda | 2 | 48.937 | 85.334 km/h |
19.08.2018 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/1. jazda | 5 | 52.815 | 77.842 km/h |
19.08.2018 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/2. jazda | 5 | 52.875 | 77.753 km/h |
02.09.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60 M/Meraný tréning | 4 | 1:01.992 | 67.364 km/h |
02.09.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60 M/1. jazda | 6 | 50.326 | 82.979 km/h |
02.09.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60 M/2. jazda | 2 | 1:00.771 | 68.717 km/h |
02.09.2018 | Moravský pohár | Bruck an der Leitha (2) | Easy 60 M/3. jazda | 3 | 58.196 | 71.758 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2017 | Vysoké Mýto Moravský pohár |
188 | Easy 60 M | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2017 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/Oficiálny voľný tréning | 11 | 59.668 | 68.901 km/h |
03.09.2017 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/Warm-up | 9 | 1:05.448 | 62.816 km/h |
03.09.2017 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/Meraný tréning | 13 | 59.291 | 69.339 km/h |
03.09.2017 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/1. jazda | 13 | 1:07.129 | 61.243 km/h |
03.09.2017 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/2. jazda | 11 | 1:08.219 | 60.265 km/h |
03.09.2017 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Easy 60 M/3. jazda | 13 | 1:02.300 | 65.990 km/h |