19 Miroslav Augustín
- Podvozok
- Motor
- Telemetria
- Počet pódií 11
- Počet pole position 2
- Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2019 | Bruck an der Leitha (1) Slovenský kartingový pohár |
19 | KZ2 Senior | 13 | - | 13 | 8 | |
25.05.2019 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
19 | KZ2 Senior | 16 | 16 | - | 32 | 3 |
15.06.2019 | T1 Ring Vechec Slovenský kartingový pohár |
19 | KZ2 Senior | 20 | 25 | - | 45 | 1 |
20.07.2019 | Bruck an der Leitha (2) Slovenský kartingový pohár |
19 | KZ2 Senior | 16 | 20 | - | 36 | 3 |
17.08.2019 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
19 | KZ2 Senior | 16 | 16 | - | 32 | 3 |
14.09.2019 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
19 | KZ2 Senior | 16 | 20 | - | 36 | 3 |
13.10.2019 | Slovakia Ring Slovenský kartingový pohár |
19 | KZ2 Senior | 20 | 13 | - | 33 | 3 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | KZ2 Senior/Meraný tréning | 3 | 43.013 | 97.087 km/h |
13.04.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | KZ2 Senior/1. jazda | 4 | 43.251 | 96.553 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | KZ2 Senior/Meraný tréning | 5 | 40.794 | 74.570 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | KZ2 Senior/1. jazda | 5 | 41.149 | 73.926 km/h |
25.05.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | KZ2 Senior/2. jazda | 4 | 41.066 | 74.076 km/h |
15.06.2019 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | KZ2 Senior/Meraný tréning | 1 | 36.454 | 79.004 km/h |
15.06.2019 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | KZ2 Senior/1. jazda | 2 | 36.948 | 77.947 km/h |
15.06.2019 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | KZ2 Senior/2. jazda | 1 | 36.704 | 78.466 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | KZ2 Senior/Meraný tréning | 3 | 45.491 | 91.798 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | KZ2 Senior/1. jazda | 3 | 45.629 | 91.521 km/h |
20.07.2019 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (2) | KZ2 Senior/2. jazda | 2 | 45.891 | 90.998 km/h |
17.08.2019 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | KZ2 Senior/Meraný tréning | 3 | 49.130 | 80.383 km/h |
17.08.2019 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | KZ2 Senior/1. jazda | 3 | 50.232 | 78.619 km/h |
17.08.2019 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | KZ2 Senior/2. jazda | 3 | 49.772 | 79.346 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | KZ2 Senior/Meraný tréning | 3 | 40.587 | 74.950 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | KZ2 Senior/1. jazda | 3 | 40.808 | 74.544 km/h |
14.09.2019 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | KZ2 Senior/2. jazda | 2 | 40.384 | 75.327 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | KZ2 Senior/Meraný tréning | 2 | 56.611 | 74.530 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | KZ2 Senior/1. jazda | 2 | 57.712 | 73.108 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | KZ2 Senior/2. jazda | 4 | 57.270 | 73.672 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2018 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
19 | KZ2 Senior | 20 | 20 | - | 40 | 2 |
26.05.2018 | Bruck an der Leitha (3) Slovenský kartingový pohár |
19 | KZ2 Senior | 13 | 10 | - | 23 | 4 |
23.06.2018 | T1 Ring Vechec Slovenský kartingový pohár |
19 | KZ2 Senior | 20 | 20 | - | 40 | 2 |
21.07.2018 | Trebatice Slovenský kartingový pohár |
19 | KZ2 Senior | 7 | 16 | - | 23 | 5 |
25.08.2018 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
19 | KZ2 Senior | 20 | 13 | - | 33 | 3 |
29.09.2018 | Bruck an der Leitha (1) Slovenský kartingový pohár |
19 | KZ2 Senior | 13 | 20 | - | 33 | 3 |
13.10.2018 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
19 | KZ2 Senior | 20 | 20 | - | 40 | 2 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | KZ2 Senior/Meraný tréning | 2 | 41.196 | 73.842 km/h |
21.04.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | KZ2 Senior/1. jazda | 2 | 41.092 | 74.029 km/h |
21.04.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | KZ2 Senior/2. jazda | 2 | 40.585 | 74.954 km/h |
26.05.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (3) | KZ2 Senior/Meraný tréning | 3 | 45.502 | 91.776 km/h |
26.05.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (3) | KZ2 Senior/1. jazda | 4 | 45.366 | 92.051 km/h |
26.05.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (3) | KZ2 Senior/2. jazda | 6 | 46.078 | 90.629 km/h |
23.06.2018 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | KZ2 Senior/Meraný tréning | 2 | 36.392 | 79.138 km/h |
23.06.2018 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | KZ2 Senior/1. jazda | 2 | 35.802 | 80.442 km/h |
23.06.2018 | Slovenský kartingový pohár | T1 Ring Vechec | KZ2 Senior/2. jazda | 2 | 35.438 | 81.269 km/h |
21.07.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | KZ2 Senior/Meraný tréning | 3 | 40.963 | 74.262 km/h |
21.07.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | KZ2 Senior/1. jazda | 9 | 40.748 | 74.654 km/h |
21.07.2018 | Slovenský kartingový pohár | Trebatice | KZ2 Senior/2. jazda | 3 | 40.684 | 74.771 km/h |
25.08.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | KZ2 Senior/Meraný tréning | 4 | 50.993 | 77.446 km/h |
25.08.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | KZ2 Senior/1. jazda | 2 | 50.401 | 78.356 km/h |
25.08.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | KZ2 Senior/2. jazda | 4 | 49.875 | 79.182 km/h |
29.09.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | KZ2 Senior/Meraný tréning | 3 | 43.021 | 97.069 km/h |
29.09.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | KZ2 Senior/1. jazda | 4 | 43.239 | 96.579 km/h |
29.09.2018 | Slovenský kartingový pohár | Bruck an der Leitha (1) | KZ2 Senior/2. jazda | 2 | 43.242 | 96.573 km/h |
13.10.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | KZ2 Senior/Meraný tréning | 3 | 49.157 | 80.339 km/h |
13.10.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | KZ2 Senior/1. jazda | 2 | 49.235 | 80.211 km/h |
13.10.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | KZ2 Senior/2. jazda | 2 | 48.792 | 80.939 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|