562 Jakub Kameník
- Podvozok
- Motor
- Telemetria
- Počet pódií 2
- Počet pole position 1
- Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2019 | Bruck an der Leitha (2) Majstrovstvá SR |
4 | Rotax MICRO MAX | 6 | 7 | 9 | 22 | 9 |
05.05.2019 | Vysoké Mýto Majstrovstvá SR |
4 | Mini 60 | 8 | 2 | 8 | 18 | 10 |
05.05.2019 | Vysoké Mýto Majstrovstvá SR |
4 | Rotax MICRO MAX | 13 | 11 | 9 | 33 | 6 |
02.06.2019 | Kecskemét Majstrovstvá SR |
4 | Mini 60 | 9 | 11 | 5 | 25 | 9 |
23.06.2019 | SteelRing Třinec Majstrovstvá SR |
4 | Mini 60 | 8 | 10 | 13 | 31 | 5 |
11.08.2019 | Vysoké Mýto Majstrovstvá SR |
4 | Mini 60 | 9 | 7 | 11 | 27 | 7 |
25.08.2019 | SteelRing Třinec Majstrovstvá SR |
4 | Mini 60 | 10 | 8 | 13 | 31 | 7 |
13.10.2019 | Slovakia Ring Slovenský kartingový pohár |
44 | JUNIOR 60 | 13 | 20 | - | 33 | 3 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MICRO MAX/Meraný tréning | 10 | 48.623 | 85.885 km/h |
31.03.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MICRO MAX/1. jazda | 10 | 48.561 | 85.995 km/h |
31.03.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MICRO MAX/2. jazda | 9 | 48.547 | 86.020 km/h |
31.03.2019 | Majstrovstvá SR | Bruck an der Leitha (2) | Rotax MICRO MAX/3. jazda | 7 | 48.657 | 85.825 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Mini 60/Meraný tréning | 7 | 51.295 | 80.148 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Mini 60/1. jazda | 8 | 1:03.759 | 64.480 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Mini 60/2. jazda | 14 | 51.357 | 80.051 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Mini 60/3. jazda | 8 | 51.620 | 79.644 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MICRO MAX/Meraný tréning | 7 | 53.341 | 77.074 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MICRO MAX/1. jazda | 4 | 1:04.800 | 63.444 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MICRO MAX/2. jazda | 5 | 53.358 | 77.049 km/h |
05.05.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Rotax MICRO MAX/3. jazda | 7 | 53.026 | 77.532 km/h |
02.06.2019 | Majstrovstvá SR | Kecskemét | Mini 60/Meraný tréning | 6 | 48.630 | 79.951 km/h |
02.06.2019 | Majstrovstvá SR | Kecskemét | Mini 60/1. jazda | 7 | 48.503 | 80.160 km/h |
02.06.2019 | Majstrovstvá SR | Kecskemét | Mini 60/2. jazda | 5 | 48.597 | 80.005 km/h |
02.06.2019 | Majstrovstvá SR | Kecskemét | Mini 60/3. jazda | 11 | 1:02.946 | 61.767 km/h |
23.06.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Mini 60/Meraný tréning | 7 | 1:01.122 | 71.680 km/h |
23.06.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Mini 60/1. jazda | 8 | 1:01.230 | 71.553 km/h |
23.06.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Mini 60/2. jazda | 6 | 1:01.025 | 71.794 km/h |
23.06.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Mini 60/3. jazda | 4 | 1:01.494 | 71.246 km/h |
11.08.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Mini 60/Meraný tréning | 6 | 51.840 | 79.306 km/h |
11.08.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Mini 60/1. jazda | 7 | 1:03.436 | 64.809 km/h |
11.08.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Mini 60/2. jazda | 9 | 51.745 | 79.451 km/h |
11.08.2019 | Majstrovstvá SR | Vysoké Mýto | Mini 60/3. jazda | 5 | 52.142 | 78.846 km/h |
25.08.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Mini 60/Meraný tréning | 6 | 1:01.151 | 71.646 km/h |
25.08.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Mini 60/1. jazda | 6 | 1:01.279 | 71.496 km/h |
25.08.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Mini 60/2. jazda | 8 | 1:01.185 | 71.606 km/h |
25.08.2019 | Majstrovstvá SR | SteelRing Třinec | Mini 60/3. jazda | 4 | 1:01.471 | 71.273 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | Mini 60/Meraný tréning | 1 | 1:01.396 | 68.721 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | Mini 60/1. jazda | 2 | 1:01.421 | 68.693 km/h |
13.10.2019 | Slovenský kartingový pohár | Slovakia Ring | Mini 60/2. jazda | 4 | 1:00.934 | 69.242 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2018 | Dlhá Slovenský kartingový pohár |
4 | ROTAX MICRO MAX | 11 | 13 | - | 24 | 5 |
19.08.2018 | Vysoké Mýto Moravský pohár |
562 | Baby 60 | 13 | 16 | 20 | 49 | 3 |
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2018 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Baby 60/1. jazda | 4 | 54.370 | 75.615 km/h |
19.08.2018 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Baby 60/2. jazda | 3 | 54.052 | 76.060 km/h |
19.08.2018 | Moravský pohár | Vysoké Mýto | Baby 60/3. jazda | 2 | 53.800 | 76.416 km/h |
13.10.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | ROTAX MICRO MAX/Meraný tréning | 7 | 54.839 | 72.014 km/h |
13.10.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | ROTAX MICRO MAX/1. jazda | 5 | 54.736 | 72.150 km/h |
13.10.2018 | Slovenský kartingový pohár | Dlhá | ROTAX MICRO MAX/2. jazda | 4 | 54.610 | 72.316 km/h |
Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch
Dátum | Seriál/Pretek | Štart. č. | Kategória | 1. jazda | 2. jazda | 3. jazda | Celkom | Umiestnenie |
---|
História jázd
Dátum | Seriál | Pretek | Jazda | Pozícia | Naj čas | Max. rýchlosť |
---|